Ano 2022 - Obras
عنوان الموقع URL: https://dadosabertos.ifal.edu.br/dataset/1001c264-7790-49a3-9fae-7a6eac521ebe/resource/4569c459-bdde-4c22-bf9d-0526cea04ca9/download/obras-diex-20221.csv
من ملخص مجموعة البيانات
Disponibilizar quantitativo de dados referentes a obras concluídas, em andamento e finalizadas.
المصدر: Obras
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | أيار 17، 2023 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | أيار 17، 2023 |
| أنشئت | أيار 17، 2023 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | 4569c459-bdde-4c22-bf9d-0526cea04ca9 |
| On same domain | True |
| Package id | 1001c264-7790-49a3-9fae-7a6eac521ebe |
| Position | 2 |
| Revision id | 4f97347e-3025-41f8-86d6-8bfea218ebaa |
| State | active |
| Url type | upload |
