Empresas juniores do Ifal em 2023
Del resumen del conjunto de datos
Disponibilizar dados referente ao quantitativo de Empresa Juniores vigentes, datas de abertura e número de participantes.
Fuente: Empresas juniores
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Agosto 28, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Junio 28, 2023 |
| Creado | Junio 28, 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7bb5e778-4e35-49ed-afe2-fe9a3741d99b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c96cebc4-7413-4232-9f5e-e60c773a2925 |
| Position | 2 |
| Revision id | d5191494-ca51-40b6-ab92-78034a668167 |
| Size | 1,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
