Indicadores de Permanência e Êxito.csv
Indicadores; Ano (desde 2015).
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| INDICADOR | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2017 | text | ||
| 2016 | text | ||
| 2015 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Mayo 24, 2023 |
| Última actualización de los metadatos | Enero 11, 2017 |
| Creado | Enero 11, 2017 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5ecc700f-335b-4519-bac9-e1aebaad97ed |
| On same domain | True |
| Package id | bfce6fa0-f3c5-4a70-b05e-db63893c22ae |
| Revision id | 244dfb1a-47cf-4932-810e-902db06668f6 |
| State | active |
| Url type | upload |
