Indicadores institucionais 2023
Tietoaineiston yhteenvedosta
Disponibiliza o link de acesso livre à Plataforma ForPDI, onde contém diversas informações acerca da atuação do Instituto face ao cumprimento dos indicadores e metas relacionados ao Plano...
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019 a 2023 | text | ||
| INDICADOR DO PDI 2019 a 2023 | text | ||
| ÁREA SISTÊMICA RESPONSÁVEL | text | ||
| META DO PDI 2019 a 2023 | text | ||
| META 2023 | text |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 6. kesäkuu, 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 18. toukokuu, 2023 |
| Luotu | 18. toukokuu, 2023 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d76fb7d1-ebb7-4fa0-a7d0-a3d2732f4476 |
| On same domain | True |
| Package id | f6d8c7d1-4dee-4149-9adc-b553f953e10e |
| Position | 3 |
| Revision id | a0f83956-2aa2-4cbf-be2d-e9b634536df5 |
| State | active |
| Url type | upload |
