Ano 2022 - Obras
データセットの概要より
Disponibilizar quantitativo de dados referentes a obras concluídas, em andamento e finalizadas.
Source: Obras
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023 / 5月 / 17, |
| メタデータ最終更新日時 | 2023 / 5月 / 17, |
| 作成日 | 2023 / 5月 / 17, |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | 4569c459-bdde-4c22-bf9d-0526cea04ca9 |
| On same domain | True |
| Package id | 1001c264-7790-49a3-9fae-7a6eac521ebe |
| Position | 2 |
| Revision id | 4f97347e-3025-41f8-86d6-8bfea218ebaa |
| State | active |
| Url type | upload |
