﻿_id	INDICADOR	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
1	Taxa de retenção (ano)	15,50%	14,67%	9,49%	10,71%	10,74%	8,22%	50,98%	49,16%
2	Taxa de conclusão (ano)	14,21%	35,36%	44,29%	13,63%	14,67%	20,07%	7,14%	3,64%
3	Taxa de evasão (ano)	15,79%	10,86%	46,22%	13,95%	15,07%	19,35%	14,46%	4,82%
4	Taxa de reprovação	0,00%	0,03%	0,03%	0,04%	0,07%	0,22%	0,00%	0,00%
5	Taxa de matrícula em fluxo	54,50%	60,46%	62,05%	61,71%	59,51%	52,35%	38,91%	45,34%
