﻿_id	INDICADOR	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
1	Índice de Eficiência Acadêmica	40,20%	41,40%	48,90%	50,00%	46,00%	48,60%	79,74%	84,66%
2	Alunos matriculados em relação à força de trabalho (RAP)	22,72%	21,83%	23,41%	24,24%	22,10%	19,89%	21,96%	20,57%
3	Matrículas nos cursos técnicos	65,57%	76,40%	75,90%	76,80%	77,00%	76,90%	77,39%	74,41%
4	Matrículas nos cursos para a formação de professores e Licenciaturas	7,70%	7,10%	6,90%	6,20%	5,70%	4,20%	6,94%	9,05%
5	Matrículas PROEJA	2,17%	2,40%	3,90%	4,20%	2,90%	2,40%	2,48%	3,14%
