﻿_id	CARGO TAE	VAGOS SETEMBRO 2023	OCUPADOS SETEMBRO 2023	TOTAL SETEMBRO 2023	VAGOS JULHO 2023	OCUPADOS JULHO 2023	TOTAL JULHO 2023	VAGOS MAIO 2023	OCUPADOS MAIO 2023	TOTAL MAIO 2023	VAGOS MARÇO 2023	OCUPADOS MARÇO 2023	TOTAL MARÇO 2023	VAGOS JANEIRO 2023	OCUPADOS JANEIRO 2023	TOTAL JANEIRO 2023
1	ADMINISTRADOR	1	22	23	1	22	23	1	22	23	1	22	23	1	22	23
2	ARQUITETO E URBANISTA	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4
3	ARQUIVISTA	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4
4	ASSISTENTE SOCIAL	1	19	20	1	19	20	1	19	20	2	18	20	2	18	20
5	AUDITOR	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6
6	BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA	0	21	21	0	21	21	0	21	21	0	21	21	0	21	21
7	BIOLOGO	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
8	CONTADOR	0	18	18	0	18	18	1	17	18	1	17	18	1	17	18
9	ECONOMISTA	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3
10	ENFERMEIRO-AREA	1	17	18	1	17	18	1	17	18	1	17	18	1	17	18
11	ENGENHEIRO-AREA	1	9	10	0	10	10	2	8	10	2	8	10	2	8	10
12	ENGENHEIRO DE SEG DO TRABALHO 	0	3	3	1	2	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3
13	JORNALISTA	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10
14	MEDICO-AREA	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11
15	MEDICO VETERINARIO	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
16	NUTRICIONISTA-HABILITACAO	0	17	17	0	17	17	0	17	17	0	17	17	0	17	17
17	PEDAGOGO-AREA	0	35	35	0	35	35	0	35	35	0	35	35	0	35	35
18	PSICOLOGO-AREA	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16
19	PRODUTOR CULTURAL	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
20	ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO	1	14	15	1	14	15	1	14	15	1	14	15	1	14	15
21	ODONTOLOGO - 40 HORAS	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6
22	PROGRAMADOR VISUAL	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
23	RELACOES PUBLICAS	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
24	TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS	1	51	52	1	51	52	1	51	52	1	51	52	1	51	52
25	TECNOLOGO EM COOPERATIVISMO	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
26	TECNOLOGO-FORMACAO	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3
27	ENGENHEIRO AGRONOMO	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2
28	ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO	15	190	205	14	190	204	13	191	204	13	192	205	12	193	205
29	TECNICO EM AGROPECUARIA	2	9	11	1	10	11	2	9	11	2	9	11	2	9	11
30	TECNICO EM AUDIOVISUAL	1	5	6	1	5	6	1	5	6	1	5	6	0	6	6
31	TECNICO EM CONTABILIDADE	2	23	25	2	23	25	2	23	25	1	24	25	0	25	25
32	TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4	27	31	4	27	31	4	27	31	4	27	31	3	28	31
33	TECNICO EM EDIFICACOES	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6
34	TECNICO EM ELETROTECNICA	2	8	10	2	8	10	2	8	10	2	8	10	2	8	10
35	TECNICO EM ENFERMAGEM	1	19	20	1	19	20	1	19	20	0	20	20	0	20	20
36	TECNICO DE LABORATORIO AREA	2	62	64	1	63	64	1	63	64	1	63	64	0	64	64
37	TEC EM SEGURANCA DO TRABALHO	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2
38	VIGILANTE	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11
39	TECNICO EM ELETRICIDADE	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
40	TECNICO EM SECRETARIADO	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2
41	ASSISTENTE DE ALUNO	2	35	37	2	35	37	2	35	37	1	36	37	1	36	37
42	AUX EM ADMINISTRACAO	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	31	31	0	31	31
43	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	1	21	22	1	21	22	1	21	22	1	21	22	1	21	22
44	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5
45	CONTINUO	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
46	COZINHEIRO	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3
47	CONTRAMESTRE-OFICIO	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
48	ELETRICISTA	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2
49	IMPRESSOR	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	3	3	0	3	3
50	ASSISTENTE DE LABORATORIO	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
51	MECANICO	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2
52	MOTORISTA	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2
53	OPERADOR DE MAQ AGRICOLAS	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
54	OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2
55	PORTEIRO	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6
56	TELEFONISTA	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6
57	AUXILIAR DE AGROPECUARIA	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4
58	AUXILIAR DE ELETRICISTA	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
59	AUXILIAR DE LABORATORIO	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3
60	AUXILIAR DE MICROFILMAGEM	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
61	CARPINTEIRO	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
62	BOMBEIRO HIDRAULICO	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
63	MARCENEIRO	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
64	PEDREIRO	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
65	PINTOR-AREA	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
66	AUXILIAR DE ENCANADOR	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
67	SERVENTE DE LIMPEZA	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16
68	SERVENTE DE OBRAS	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
69	VESTIARISTA	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
70	OPERADOR DE MAQUINA DE LAVANDERIA	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
71	PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO	24	998	1022	18	1000	1018	18	1003	1021	14	1006	1020	13	1006	1019
72	TOTAL	62	1820	1882	53	1824	1877	55	1825	1880	49	1833	1882	43	1838	1885
