Ano 2019 - Execução Despesa
From the dataset abstract
Disponibilizar dados da previsão e execução orçamentária do órgão por ano.
Source: Previsão e execução orçamentária
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | Noiembrie 4, 2022 |
| Metadata last updated | Septembrie 8, 2022 |
| Creat | Septembrie 8, 2022 |
| Format | CSV |
| Licență | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 568ac858-9c39-480e-b0ca-b1d8a4aca8d6 |
| On same domain | True |
| Package id | cdcb2b96-2b09-4bee-b00e-3a45f1204ae9 |
| Position | 22 |
| Revision id | b756d0dc-9921-49a3-9004-30f546bf5a32 |
| State | active |
| Url type | upload |
