Egressos cursos técnicos e de graduação de 2022
Från sammanfattningen av detta dataset
*ATENÇÃO: BASE DE DADOS DESCONTINUADA. JUSTIFICATIVA: Pesquisa de grande complexidade para ser feita. A pesquisa é realizada a cada 2 anos e disponibilizada no no site do Ifal, em...
Källa: Acompanhamento de egressos dos cursos técnicos e de graduação
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | Juli 26, 2023 |
| Metadata senast uppdaterad | Juli 25, 2023 |
| Skapad | Juli 25, 2023 |
| Format | CSV |
| Licens | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | 9aa38e0f-b58d-4c61-b00a-aaf1062bc5b0 |
| On same domain | True |
| Package id | bebeda37-6ac0-4b48-baca-49a892543462 |
| Revision id | c37e7ab5-9639-4590-aa79-90338c03290f |
| State | active |
| Url type | upload |
