Egressos cursos técnicos e de graduação de 2021
From the dataset abstract
*ATENÇÃO: BASE DE DADOS DESCONTINUADA. JUSTIFICATIVA: Pesquisa de grande complexidade para ser feita. A pesquisa é realizada a cada 2 anos e disponibilizada no no site do Ifal, em...
Source: Acompanhamento de egressos dos cursos técnicos e de graduação
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| DADO | text | ||
| QUANTIDADE | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 16, 2022 |
| Metadata last updated | September 2, 2022 |
| Created | September 2, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 07dd2ad1-83c0-4997-ac0f-f6ed85323af1 |
| On same domain | True |
| Package id | bebeda37-6ac0-4b48-baca-49a892543462 |
| Position | 1 |
| Revision id | 7e021abb-587e-45e1-a1d3-376569627337 |
| State | active |
| Url type | upload |
