Empresas juniores do Ifal em 2022
Do resumo do conjunto de dados
Disponibilizar dados referente ao quantitativo de Empresa Juniores vigentes, datas de abertura e número de participantes.
Fonte: Empresas juniores
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 28/Agosto/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 2/Setembro/2022 |
| Criado | 2/Setembro/2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | d66b04fb-d782-4bcf-b821-412e15757bbd |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c96cebc4-7413-4232-9f5e-e60c773a2925 |
| Position | 3 |
| Revision id | 483308c4-f2be-49a3-84cd-cdf10878598c |
| Size | 896 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
