Indicadores institucionais 2023
Do resumo do conjunto de dados
Disponibiliza o link de acesso livre à Plataforma ForPDI, onde contém diversas informações acerca da atuação do Instituto face ao cumprimento dos indicadores e metas relacionados ao Plano...
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019 a 2023 | text | ||
| INDICADOR DO PDI 2019 a 2023 | text | ||
| ÁREA SISTÊMICA RESPONSÁVEL | text | ||
| META DO PDI 2019 a 2023 | text | ||
| META 2023 | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 6/Junho/2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 18/Maio/2023 |
| Criado | 18/Maio/2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d76fb7d1-ebb7-4fa0-a7d0-a3d2732f4476 |
| On same domain | True |
| Package id | f6d8c7d1-4dee-4149-9adc-b553f953e10e |
| Position | 3 |
| Revision id | a0f83956-2aa2-4cbf-be2d-e9b634536df5 |
| State | active |
| Url type | upload |
