Programa de Gestão por Demandas
Dados até dezembro de 2023.
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| titulo | text | ||
| inscricao | text | ||
| homologacao | text | ||
| planos | text | ||
| vagas | text | ||
| inscricoes | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 22. Dezember 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 20. Juni 2023 |
| Erstellt | 20. Juni 2023 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 835815b1-dcb4-4572-9d9b-36b470fbf04e |
| On same domain | True |
| Package id | e29cbb7b-8382-4f1f-ba55-83bb63a77797 |
| Position | 3 |
| Revision id | 851b2fcc-5635-4e4a-8c5f-65268251c977 |
| State | active |
| Url type | upload |
