Ano 2021 - Dotação Inicial e Dotação Atualizada
Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων
Disponibilizar dados da previsão e execução orçamentária do órgão por ano.
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Νοέμβριος 4, 2022 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Σεπτέμβριος 2, 2022 |
| Δημιουργήθηκε | Σεπτέμβριος 2, 2022 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 44007342-1b0d-4d63-8e6b-2338ec7600d4 |
| On same domain | True |
| Package id | cdcb2b96-2b09-4bee-b00e-3a45f1204ae9 |
| Position | 12 |
| Revision id | b756d0dc-9921-49a3-9004-30f546bf5a32 |
| State | active |
| Url type | upload |
