Indicadores institucionais 2023
Del resumen del conjunto de datos
Disponibiliza o link de acesso livre à Plataforma ForPDI, onde contém diversas informações acerca da atuação do Instituto face ao cumprimento dos indicadores e metas relacionados ao Plano...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019 a 2023 | text | ||
| INDICADOR DO PDI 2019 a 2023 | text | ||
| ÁREA SISTÊMICA RESPONSÁVEL | text | ||
| META DO PDI 2019 a 2023 | text | ||
| META 2023 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Junio 6, 2023 |
| Última actualización de los metadatos | Mayo 18, 2023 |
| Creado | Mayo 18, 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d76fb7d1-ebb7-4fa0-a7d0-a3d2732f4476 |
| On same domain | True |
| Package id | f6d8c7d1-4dee-4149-9adc-b553f953e10e |
| Position | 3 |
| Revision id | a0f83956-2aa2-4cbf-be2d-e9b634536df5 |
| State | active |
| Url type | upload |
