Ano 2023 - Obras
Del resumen del conjunto de datos
Disponibilizar quantitativo de dados referentes a obras concluídas, em andamento e finalizadas.
Fuente: Obras
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Octubre 17, 2024 |
| Última actualización de los metadatos | Octubre 17, 2024 |
| Creado | Octubre 17, 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | 0b7d38ab-7c75-4d70-8a63-3f0164543df6 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 1001c264-7790-49a3-9fae-7a6eac521ebe |
| Position | 1 |
| Revision id | 4f97347e-3025-41f8-86d6-8bfea218ebaa |
| Size | 6,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
