Ano 2022 - Dotação Inicial e Dotação Atualizada
Dotação Inicial e Dotação Atualizada por Programa.
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Programa Governo | numeric | ||
| Detalhamento Programa Governo | text | ||
| Ação Governo | text | ||
| Detalhamento da Ação Governo | text | ||
| Fonte Recursos | numeric | ||
| Detalhamento Fonte Recursos | text | ||
| DOTACAO INICIAL | numeric | ||
| DOTACAO ATUALIZADA | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 28. kesäkuu, 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 28. kesäkuu, 2023 |
| Luotu | 28. kesäkuu, 2023 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 146bde49-9a09-4431-8135-f2c1fa6a68d7 |
| On same domain | True |
| Package id | cdcb2b96-2b09-4bee-b00e-3a45f1204ae9 |
| Position | 9 |
| Revision id | b756d0dc-9921-49a3-9004-30f546bf5a32 |
| State | active |
| Url type | upload |
