Ano 2021 - Dotação Inicial e Dotação Atualizada
データセットの概要より
Disponibilizar dados da previsão e execução orçamentária do órgão por ano.
Source: Previsão e execução orçamentária
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022 / 11月 / 4, |
| メタデータ最終更新日時 | 2022 / 9月 / 2, |
| 作成日 | 2022 / 9月 / 2, |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 44007342-1b0d-4d63-8e6b-2338ec7600d4 |
| On same domain | True |
| Package id | cdcb2b96-2b09-4bee-b00e-3a45f1204ae9 |
| Position | 12 |
| Revision id | b756d0dc-9921-49a3-9004-30f546bf5a32 |
| State | active |
| Url type | upload |
