Indicadores de Permanência e Êxito.csv
Indicadores; Ano (desde 2015).
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| INDICADOR | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2017 | text | ||
| 2016 | text | ||
| 2015 | text |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 5월 24, 2023 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 1월 11, 2017 |
| 생성됨 | 1월 11, 2017 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5ecc700f-335b-4519-bac9-e1aebaad97ed |
| On same domain | True |
| Package id | bfce6fa0-f3c5-4a70-b05e-db63893c22ae |
| Revision id | 244dfb1a-47cf-4932-810e-902db06668f6 |
| State | active |
| Url type | upload |
