Indicadores do Termo de Acordo de Metas e ...
Indicador do TAM; Ano (desde 2015).
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| INDICADOR | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2017 | text | ||
| 2016 | text | ||
| 2015 | text |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | Maijs 24, 2023 |
| Metadata last updated | Janvāris 9, 2017 |
| Izveidots | Janvāris 9, 2017 |
| Formāts | CSV |
| Licence | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 66b87014-4123-4611-acc7-9678826e3a91 |
| On same domain | True |
| Package id | c8b6837e-a815-4b5a-ba20-d4c7312a87d7 |
| Revision id | e188e99f-3338-4818-bb22-cf14ce16f45a |
| State | active |
| Url type | upload |
