Indicadores institucionais 2023
Uit de dataset abstract
Disponibiliza o link de acesso livre à Plataforma ForPDI, onde contém diversas informações acerca da atuação do Instituto face ao cumprimento dos indicadores e metas relacionados ao Plano...
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019 a 2023 | text | ||
| INDICADOR DO PDI 2019 a 2023 | text | ||
| ÁREA SISTÊMICA RESPONSÁVEL | text | ||
| META DO PDI 2019 a 2023 | text | ||
| META 2023 | text |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 6 juni, 2023 |
| Metadata laatst gewijzigd | 18 mei, 2023 |
| Gecreëerd | 18 mei, 2023 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d76fb7d1-ebb7-4fa0-a7d0-a3d2732f4476 |
| On same domain | True |
| Package id | f6d8c7d1-4dee-4149-9adc-b553f953e10e |
| Position | 3 |
| Revision id | a0f83956-2aa2-4cbf-be2d-e9b634536df5 |
| State | active |
| Url type | upload |
