Ano 2022 - Dotação Inicial e Dotação Atualizada
Dotação Inicial e Dotação Atualizada por Programa.
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| Programa Governo | numeric | ||
| Detalhamento Programa Governo | text | ||
| Ação Governo | text | ||
| Detalhamento da Ação Governo | text | ||
| Fonte Recursos | numeric | ||
| Detalhamento Fonte Recursos | text | ||
| DOTACAO INICIAL | numeric | ||
| DOTACAO ATUALIZADA | numeric |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 28 Июнь 2023 |
| Метаданные обновлены | 28 Июнь 2023 |
| Создано | 28 Июнь 2023 |
| Формат | CSV |
| Лицензия | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 146bde49-9a09-4431-8135-f2c1fa6a68d7 |
| On same domain | True |
| Package id | cdcb2b96-2b09-4bee-b00e-3a45f1204ae9 |
| Position | 9 |
| Revision id | b756d0dc-9921-49a3-9004-30f546bf5a32 |
| State | active |
| Url type | upload |
