Ano 2021 - Arrecadação Receitas Próprias
From the dataset abstract
Disponibilizar dados da previsão e execução orçamentária do órgão por ano.
Source: Previsão e execução orçamentária
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Data last updated | November 4, 2022 |
| Metadata last updated | September 2, 2022 |
| Креирано | September 2, 2022 |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | 60dbc80f-c37b-4fb6-a05e-8f860e9e3ffd |
| On same domain | True |
| Package id | cdcb2b96-2b09-4bee-b00e-3a45f1204ae9 |
| Position | 13 |
| Revision id | b756d0dc-9921-49a3-9004-30f546bf5a32 |
| State | active |
| Url type | upload |
