Ano 2020 - Arrecadação Receitas Própria
From the dataset abstract
Disponibilizar dados da previsão e execução orçamentária do órgão por ano.
Source: Previsão e execução orçamentária
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 4, 2022 |
| Metadata last updated | September 2, 2022 |
| Created | September 2, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | 1bfd8678-fa2f-4eb0-9004-b372a11372d0 |
| On same domain | True |
| Package id | cdcb2b96-2b09-4bee-b00e-3a45f1204ae9 |
| Position | 18 |
| Revision id | b756d0dc-9921-49a3-9004-30f546bf5a32 |
| State | active |
| Url type | upload |
