Ano 2021 - Dotação Inicial e Dotação Atualizada
根據資料集摘要
Disponibilizar dados da previsão e execução orçamentária do órgão por ano.
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 十一月 4, 2022 |
| 最後更新的詮釋資料 | 九月 2, 2022 |
| 建立 | 九月 2, 2022 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 44007342-1b0d-4d63-8e6b-2338ec7600d4 |
| On same domain | True |
| Package id | cdcb2b96-2b09-4bee-b00e-3a45f1204ae9 |
| Position | 12 |
| Revision id | b756d0dc-9921-49a3-9004-30f546bf5a32 |
| State | active |
| Url type | upload |
