Ano 2021 - Arrecadação Receitas Próprias
根據資料集摘要
Disponibilizar dados da previsão e execução orçamentária do órgão por ano.
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 十一月 4, 2022 |
| 最後更新的詮釋資料 | 九月 2, 2022 |
| 建立 | 九月 2, 2022 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | 60dbc80f-c37b-4fb6-a05e-8f860e9e3ffd |
| On same domain | True |
| Package id | cdcb2b96-2b09-4bee-b00e-3a45f1204ae9 |
| Position | 13 |
| Revision id | b756d0dc-9921-49a3-9004-30f546bf5a32 |
| State | active |
| Url type | upload |
