Egressos cursos técnicos e de graduação de 2022
Do resumo do conjunto de dados
*ATENÇÃO: BASE DE DADOS DESCONTINUADA. JUSTIFICATIVA: Pesquisa de grande complexidade para ser feita. A pesquisa é realizada a cada 2 anos e disponibilizada no no site do Ifal, em...
Fonte: Acompanhamento de egressos dos cursos técnicos e de graduação
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 26/Julho/2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 25/Julho/2023 |
| Criado | 25/Julho/2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | 9aa38e0f-b58d-4c61-b00a-aaf1062bc5b0 |
| On same domain | True |
| Package id | bebeda37-6ac0-4b48-baca-49a892543462 |
| Revision id | c37e7ab5-9639-4590-aa79-90338c03290f |
| State | active |
| Url type | upload |
