Ano 2020 - Dotação Inicial e Dotação Atualizada
Uit de dataset abstract
Disponibilizar dados da previsão e execução orçamentária do órgão por ano.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 4 november, 2022 |
| Metadata laatst gewijzigd | 2 september, 2022 |
| Gecreëerd | 2 september, 2022 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | 4792de4c-e117-44fb-a1d6-b0f32530fb48 |
| On same domain | True |
| Package id | cdcb2b96-2b09-4bee-b00e-3a45f1204ae9 |
| Position | 17 |
| Revision id | b756d0dc-9921-49a3-9004-30f546bf5a32 |
| State | active |
| Url type | upload |
