Ano 2021 - Execução Despesa
Uit de dataset abstract
Disponibilizar dados da previsão e execução orçamentária do órgão por ano.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 4 november, 2022 |
| Metadata laatst gewijzigd | 2 september, 2022 |
| Gecreëerd | 2 september, 2022 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | f998e511-aa78-4e11-b68b-0dc973177a9e |
| On same domain | True |
| Package id | cdcb2b96-2b09-4bee-b00e-3a45f1204ae9 |
| Position | 14 |
| Revision id | b756d0dc-9921-49a3-9004-30f546bf5a32 |
| State | active |
| Url type | upload |
