Ano 2023 - Orçamento da Despesa Pública
Uit de dataset abstract
Disponibilizar dados da previsão e execução orçamentária do órgão por ano.
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 28 juni, 2023 |
| Metadata laatst gewijzigd | 28 juni, 2023 |
| Gecreëerd | 28 juni, 2023 |
| Formaat | HTML |
| Licentie | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Id | 7fdad6f8-3ca1-4a3f-925d-25ea9ebc702e |
| Package id | cdcb2b96-2b09-4bee-b00e-3a45f1204ae9 |
| Position | 6 |
| Revision id | b756d0dc-9921-49a3-9004-30f546bf5a32 |
| State | active |
