Ano 2020 - Arrecadação Receitas Própria
Uit de dataset abstract
Disponibilizar dados da previsão e execução orçamentária do órgão por ano.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 4 november, 2022 |
| Metadata laatst gewijzigd | 2 september, 2022 |
| Gecreëerd | 2 september, 2022 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | 1bfd8678-fa2f-4eb0-9004-b372a11372d0 |
| On same domain | True |
| Package id | cdcb2b96-2b09-4bee-b00e-3a45f1204ae9 |
| Position | 18 |
| Revision id | b756d0dc-9921-49a3-9004-30f546bf5a32 |
| State | active |
| Url type | upload |
