Ano 2019 - Execução Despesa
Uit de dataset abstract
Disponibilizar dados da previsão e execução orçamentária do órgão por ano.
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 4 november, 2022 |
| Metadata laatst gewijzigd | 8 september, 2022 |
| Gecreëerd | 8 september, 2022 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 568ac858-9c39-480e-b0ca-b1d8a4aca8d6 |
| On same domain | True |
| Package id | cdcb2b96-2b09-4bee-b00e-3a45f1204ae9 |
| Position | 22 |
| Revision id | b756d0dc-9921-49a3-9004-30f546bf5a32 |
| State | active |
| Url type | upload |
